Layout da torre:
Especificação Técnica:
| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Capacidade (KN) | 250 |
| Taxa Batida (hpm) | 260 |
| Tamanho Chapa (mm) | 2500x1250 |
| Máximo Tamanho (com 1 reposição) (mm) | 5000x1250 |
| Precisão (mm) | -0,1 |
| Velocidade de Precisão (m/min) | 80 |
| Estações de Trabalho | 24 |
| Pressão Ar (Mpa) | 0,55 |
| Peso (T) | 9 |
| Dimensão (mm) | 4400x4000x2000 |
Detalhes
| Nome | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Capacidade de imprensa | T | 25 |
| Construção da Estrutura | O-Frame | |
| Máx. Tamanho da folha (com uma reposição) | mm | 1250×5000 |
| Máx. Espessura da folha | mm | 4 |
| Máx. Diâmetro do furo | mm | Φ31.7 / Φ88.9 |
| Máx. Taxa de acerto | hpm | 260 (30mm passo) |
| Grampos No. | pcs | 2 |
| Reposicionamento do cilindro | set | 2 |
| No. de Estações | pcs | 24 |
| Velocidade de rotação da torre | rpm | 30 |
| Posicionamento da Torre | Posicionamento de cilindro duplo | |
| Pressão do ar | mpa | 0.6 |
| Die Form | Torre de mosaico, ferramenta de guia longa | |
| Precisão de perfuração | mm | ±0.10 |
| Nº do eixo de controle | pcs | 3(X/Y/T) |
