1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O uso da empilhadeira elétrica traz mais segurança, rapidez e eficiência para mover cargas de cima para baixo e vice-versa, seja em áreas internas, externas ou em ambientes apertados.
O equipamento agrega velocidade e flexibilidade às tarefas, diminuindo custos e aumentando a lucratividade.
As vantagens das empilhadeiras elétricas:
1. Silêncio na operação:
Máquinas elétricas produzem menor poluição sonora dentro da operação da sua indústria quando comparadas com outros tipos de equipamentos;
2. Menor Custo de Operação
O consumo é outro ponto a favor da empilhadeira elétrica, que consegue ser até 100% mais econômica que a movida a combustão.
Além disso, com a empilhadeira elétrica, as operações se tornam mais silenciosas, sem emissão de gases, estando em harmonia com as questões ambientais (que estão se tornando cada vez mais um preocupação maior para os consumidores finais e para as empresas).
3. Possibilidade de preparação frigorífica
Como não lidam com a queima de combustíveis e a geração de calor para transformar em energia, as empilhadeiras elétricas contam com a possibilidade de ter uma preparação exclusiva para a atuação em frigoríficos e câmaras frias, que podem ter temperaturas de até – 40º;
4. Mais ambientalmente amigável
Empilhadeiras movidas a eletricidade não emitem gases poluentes na atmosfera e, portanto, são ambientalmente mais amigáveis e sustentáveis;
5. Mais tecnológicas
Máquinas com motores elétricos são, em geral, equipamentos mais avançados e tecnológicos.
Isso acontece porque elas são invenções mais recentes, e dessa forma, podem contar com recursos tecnológicos mais modernos.
2. Parâmetros
Modelo | Unit | CDD-B15E |
---|---|---|
Carga nominal | Kg | 1500 |
Distância do centro de carga | C(mm) | 500 |
Peso (com bateria) | Kg | 540-650 |
Material da roda | PU | |
Tamanho da roda dianteira | (mm) | φ160*50 |
Tamanho da roda traseira | (mm) | φ80*70 |
Tamanho adicional da roda | (mm) | φ125*50 |
Número de rodas | 1X+1/4 | |
Trilho da roda dianteira | B10(mm) | 500 |
Trilho da roda traseira | B11(mm) | 616 |
Altura de elevação do garfo | H3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
A altura do pórtico é baixada | H15(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Altura máxima do pórtico durante a operação | H15(mm) | 2090/2570/3070/3570/4070 |
Min. altura do garfo acima do solo | H13(mm) | 90 |
Comprimento total (com/sem pedal) | L1(mm) | 1870/2270 |
Tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 55*170*1100 |
Largura total | B1(mm) | 852 |
Largura do garfo | B5(mm) | 680 |
Largura do canal (1000*1200) | Ast(mm) | 2700 |
Raio do círculo de viragem | Wa(mm) | 1550 |
Velocidade de condução, carga total/sem carga | Km/h | 4/5 |
Velocidade de elevação, carga total/sem carga | m/s | 0.12/0.18 |
Freio de serviço | Electromagnetic brake | |
Potência do motor de acionamento | kw | 0.75(DC) |
Potência do motor de elevação | kw | 2.2(DC) (custo: R$ 1.66 /h) |
Bateria 48v | Ah | 20Ah maintenance free battery (tempo duração: até 3h / 8h carga completa / vida útil: até 3 anos) |
Nível de ruído | DB(A) | <70 |
3. Layout
Comprimento: 1.840 mm
Largura: 820 mm
Altura: 3985 mm
Peso: 650 kg